- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 311
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di2007 | Villa | Moraira San Jaime | 4 | 547 | 34 | 2180000€ | |
| Di2261 | Villa | Moraira San Jaime | 4 | 497 | 26 | 2180000€ | |
| Di2763 | Villa | Moraira San Jaime | 4 | 276 | 44 | 2075000€ | |
| Di3792 | Villa | Benissa Raco de Galeno | 4 | 569 | 9 | 2600000€ | |
| Di2119 | Villa | Jávea montgo | 5 | 532 | 39 | 1200000€ | |
| di20017 | Villa | Benissa La Fustera | 6 | 898 | 35 | 4900000€ | |
| Di2262 | Villa | Moraira el portet | 4 | 460 | 48 | 3250000€ | |
| Di2765 | Villa | Moraira el portet | 5 | 482 | 54 | 3895000€ | |
| Di3791 | Villa | Moraira el portet | 4 | 568 | 13 | 3250000€ | |
| Di3035 | Villa | Moraira | 5 | 692 | 9 | 2690000€ | |
| di3270 | Villa | Benitachell | 4 | 783 | 6 | 2720000€ | |
| Di3002 | Villa | Benissa | 4 | 269 | 1 | 2175000€ | |
| DI3005 | Villa | Benissa | 4 | 342 | 10 | 2850000€ | |
| Di3006 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 172 | 4 | 1190000€ | |
| Di3220 | Villa | Moraira | 5 | 825 | 19 | 4699000€ | |
| Di3018 | Villa | Jávea | 3 | 652 | 19 | 2600000€ | |
| Di2001 | Villa | Benitachell | 6 | 1147 | 8 | 3580000€ | |
| Di2004 | Villa | Moraira | 4 | 424 | 14 | 2440000€ | |
| Di3023 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 297 | 12 | 1650000€ | |
| Di3024 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 427 | 10 | 1550000€ | |
| Di3025 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 347 | 8 | 1550000€ | |
| Di3028 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 410 | 7 | 1650000€ | |
| Di3029 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 421 | 8 | 1750000€ | |
| Di2040 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 370 | 15 | 1489000€ | |
| Di2041 | Villa | Moraira | 5 | 306 | 39 | 1489000€ | |
| Di1042 | Byggklar tomt | Benissa | 5 | 575000€ | |||
| Di2047 | Byggklar tomt | Jávea | 4 | 1650000€ |
Visar 1 till 27 av 311