- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 311
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di3023 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 297 | 12 | 1650000€ | |
| Di2052 | Lägenhet | Dénia | 2 | 5 | 295000€ | ||
| Di3113 | Lägenhet | Benissa | 2 | 92 | 26 | 335000€ | |
| Di3215 | Lägenhet | Sotogrande | 3 | 338 | 12 | 1140000€ | |
| Di3284 | Lägenhet | Benitachell | 2 | 192 | 8 | 434000€ | |
| Di3335 | Lägenhet | Benidorm | 4 | 269 | 18 | 2295000€ | |
| Di3604 | Lägenhet | La Manga | 2 | 96 | 16 | 315000€ | |
| di3607 | Lägenhet | La Manga | 3 | 119 | 14 | 380000€ | |
| Di2735 | Lägenhet | Jávea | 4 | 210 | 15 | 990000€ | |
| Di3773 | Lägenhet | Benissa | 1 | 81 | 13 | 249500€ | |
| Di20036 | Lägenhet | Jávea | 3 | 114 | 11 | 550000€ | |
| Di30736 | Lägenhet | Altea | 3 | 586 | 12 | 2100000€ | |
| DI30707 | Lägenhet | Benissa | 1 | 88 | 23 | 330000€ | |
| Di20709 | Lägenhet | Jávea | 2 | 92 | 16 | 475000€ | |
| Di20795 | Lägenhet | Jávea | 3 | 100 | 15 | 380000€ | |
| Di3035 | Villa | Moraira | 5 | 692 | 9 | 2690000€ | |
| di3270 | Villa | Benitachell | 4 | 783 | 6 | 2720000€ | |
| Di3002 | Villa | Benissa | 4 | 269 | 1 | 2175000€ | |
| DI3005 | Villa | Benissa | 4 | 342 | 10 | 2850000€ | |
| Di3006 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 172 | 4 | 1190000€ | |
| Di3220 | Villa | Moraira | 5 | 825 | 19 | 4699000€ | |
| Di3018 | Villa | Jávea | 3 | 652 | 19 | 2600000€ | |
| Di2001 | Villa | Benitachell | 6 | 1147 | 8 | 3580000€ | |
| Di2004 | Villa | Moraira | 4 | 424 | 14 | 2440000€ | |
| Di2007 | Villa | Moraira San Jaime | 4 | 547 | 34 | 2180000€ | |
| Di3024 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 427 | 10 | 1550000€ | |
| Di3025 | Villa | Calpe / Calp | 4 | 347 | 8 | 1550000€ |
Visar 1 till 27 av 311