- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 311
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di20796 | Villa | Jávea | 4 | 335 | 0 | 1735000€ | |
| Di3002 | Villa | Benissa | 4 | 269 | 1 | 2175000€ | |
| Di3303 | Byggklar tomt | Jávea | 1 | 550000€ | |||
| Di20027 | Byggklar tomt | Jávea | 1 | 1200000€ | |||
| Di3086 | Villa | Jávea | 3 | 158 | 2 | 795000€ | |
| Di3293 | Villa | Dénia | 3 | 148 | 2 | 550000€ | |
| Di3294 | Byggklar tomt | Jávea | 2 | 2500000€ | |||
| Di3297 | Byggklar tomt | Jávea | 2 | 550000€ | |||
| di2295 | Byggklar tomt | Jávea | 2 | 600000€ | |||
| Di20733 | Villa | Moraira | 4 | 271 | 2 | 3150000€ | |
| Di30753 | Byggklar tomt | Dénia | 2 | 295000€ | |||
| Di30045 | Villa | Benissa | 4 | 548 | 3 | 2595000€ | |
| Di30044 | Villa | Moraira | 4 | 460 | 3 | 1795000€ | |
| Di20769 | Villa | Pedreguer | 3 | 157 | 3 | 679000€ | |
| Di3006 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 172 | 4 | 1190000€ | |
| Di2047 | Byggklar tomt | Jávea | 4 | 1650000€ | |||
| Di3083 | Villa | Jávea | 4 | 280 | 4 | 1865000€ | |
| Di3144 | Villa | Dénia | 3 | 148 | 4 | 750000€ | |
| Di2291 | Byggklar tomt | Benitachell | 4 | 1300000€ | |||
| Di2696 | Byggklar tomt | Jávea | 4 | 360000€ | |||
| Di3751 | Villa | Jávea | 3 | 208 | 4 | 1150000€ | |
| DIJ-720 | Villa | Jávea | 3 | 210 | 4 | 875000€ | |
| Di30721 | Villa | Jávea | 4 | 378 | 4 | 1675000€ | |
| Di30726 | Villa | Moraira | 4 | 262 | 4 | 2050000€ | |
| Di1042 | Byggklar tomt | Benissa | 5 | 575000€ | |||
| Di2052 | Lägenhet | Dénia | 2 | 5 | 295000€ | ||
| Di3077 | Villa | Jávea | 3 | 176 | 5 | 1175000€ |
Visar 1 till 27 av 311