- Sortera enligt
- Pris: Billigaste först | Dyrast först
- Sovrum: Minst antal sovrum förstt | Flest antal sovrum först
- Boarea: Små först | Stora först
- Tomtarea: Små först | Stora först
- foton: Flest antal foton först | Minst antal foton först
- Område: A - Z | Z - A
- Nedsatt pris: Mest nedsatt | Minst nedsatt
- Typ av fastighet: A - Z | Z - A
Visar 1 till 27 av 311
Filtrera Resultat
| Referensnummer | Typ av fastighet | Område | Sovrum | Byggyta | foton | Pris | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di1042 | Byggklar tomt | Benissa | 5 | 575000€ | |||
| Di2047 | Byggklar tomt | Jávea | 4 | 1650000€ | |||
| Di3294 | Byggklar tomt | Jávea | 2 | 2500000€ | |||
| Di3297 | Byggklar tomt | Jávea | 2 | 550000€ | |||
| Di3303 | Byggklar tomt | Jávea | 1 | 550000€ | |||
| Di2291 | Byggklar tomt | Benitachell | 4 | 1300000€ | |||
| Di2283 | Byggklar tomt | Jávea | 6 | 450000€ | |||
| di2295 | Byggklar tomt | Jávea | 2 | 600000€ | |||
| Di2696 | Byggklar tomt | Jávea | 4 | 360000€ | |||
| di2995 | Byggklar tomt | Jávea | 9 | 198000€ | |||
| DIJ-1337 | Villa | Pedreguer | 140 | 5 | 489000€ | ||
| Di20027 | Byggklar tomt | Jávea | 1 | 1200000€ | |||
| Di30753 | Byggklar tomt | Dénia | 2 | 295000€ | |||
| Di3773 | Lägenhet | Benissa | 1 | 81 | 13 | 249500€ | |
| DI30707 | Lägenhet | Benissa | 1 | 88 | 23 | 330000€ | |
| Di2050 | Town House | Dénia | 2 | 157 | 19 | 330000€ | |
| Di2052 | Lägenhet | Dénia | 2 | 5 | 295000€ | ||
| Di3113 | Lägenhet | Benissa | 2 | 92 | 26 | 335000€ | |
| Di3284 | Lägenhet | Benitachell | 2 | 192 | 8 | 434000€ | |
| Di3604 | Lägenhet | La Manga | 2 | 96 | 16 | 315000€ | |
| Di2934 | Town House | Dénia | 2 | 140 | 20 | 200000€ | |
| Di20709 | Lägenhet | Jávea | 2 | 92 | 16 | 475000€ | |
| Di3006 | Villa | Calpe / Calp | 3 | 172 | 4 | 1190000€ | |
| Di3018 | Villa | Jávea | 3 | 652 | 19 | 2600000€ | |
| Di30679 | Villa | Jávea | 3 | 374 | 21 | 1620000€ | |
| Di3077 | Villa | Jávea | 3 | 176 | 5 | 1175000€ | |
| Di3085 | Villa | Jávea | 3 | 140 | 9 | 795000€ |
Visar 1 till 27 av 311