- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 27 de 311
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di2007 | Casa / Chalet | Moraira San Jaime | 4 | 547 | 34 | 2.180.000€ | |
| Di2261 | Casa / Chalet | Moraira San Jaime | 4 | 497 | 26 | 2.180.000€ | |
| Di2763 | Casa / Chalet | Moraira San Jaime | 4 | 276 | 44 | 2.075.000€ | |
| Di3792 | Casa / Chalet | Benissa Raco de Galeno | 4 | 569 | 9 | 2.600.000€ | |
| Di2119 | Casa / Chalet | Jávea montgo | 5 | 532 | 39 | 1.200.000€ | |
| di20017 | Casa / Chalet | Benissa La Fustera | 6 | 898 | 35 | 4.900.000€ | |
| Di2262 | Casa / Chalet | Moraira el portet | 4 | 460 | 48 | 3.250.000€ | |
| Di2765 | Casa / Chalet | Moraira el portet | 5 | 482 | 54 | 3.895.000€ | |
| Di3791 | Casa / Chalet | Moraira el portet | 4 | 568 | 13 | 3.250.000€ | |
| Di3035 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 692 | 9 | 2.690.000€ | |
| di3270 | Casa / Chalet | Benitachell | 4 | 783 | 6 | 2.720.000€ | |
| Di3002 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 269 | 1 | 2.175.000€ | |
| DI3005 | Casa / Chalet | Benissa | 4 | 342 | 10 | 2.850.000€ | |
| Di3006 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 3 | 172 | 4 | 1.190.000€ | |
| Di3220 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 825 | 19 | 4.699.000€ | |
| Di3018 | Casa / Chalet | Jávea | 3 | 652 | 19 | 2.600.000€ | |
| Di2001 | Casa / Chalet | Benitachell | 6 | 1147 | 8 | 3.580.000€ | |
| Di2004 | Casa / Chalet | Moraira | 4 | 424 | 14 | 2.440.000€ | |
| Di3023 | Apartamento | Benidorm | 4 | 297 | 12 | 1.650.000€ | |
| Di3024 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 427 | 10 | 1.550.000€ | |
| Di3025 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 347 | 8 | 1.550.000€ | |
| Di3028 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 410 | 7 | 1.650.000€ | |
| Di3029 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 421 | 8 | 1.750.000€ | |
| Di2040 | Casa / Chalet | Calpe / Calp | 4 | 370 | 15 | 1.489.000€ | |
| Di2041 | Casa / Chalet | Moraira | 5 | 306 | 39 | 1.489.000€ | |
| Di1042 | Solar Urbano | Benissa | 5 | 575.000€ | |||
| Di2047 | Solar Urbano | Jávea | 4 | 1.650.000€ |
Mostrando 1 a 27 de 311