- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Schlafzimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgrösse: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 27 von 311
Filter Ergebnisse
| Ref | Immobilientyp | Zone | Schlafzimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Di2920 | Villa | Benissa | 7 | 450 | 29 | 1.445.000€ | |
| Di2254 | Villa | Benissa | 6 | 780 | 42 | 1.595.000€ | |
| di2772 | Villa | Benissa | 5 | 1094 | 30 | 1.900.000€ | |
| Di30044 | Villa | Moraira | 4 | 460 | 3 | 1.795.000€ | |
| Di3341 | Villa | Sotogrande | 6 | 1573 | 7 | 17.000.000€ | |
| Di3338 | Villa | Sotogrande | 5 | 1849 | 7 | 16.000.000€ | |
| Di3337 | Villa | Sotogrande | 8 | 1501 | 10 | 15.000.000€ | |
| Di3339 | Villa | Sotogrande | 8 | 1526 | 10 | 18.000.000€ | |
| Di3336 | Villa | Sotogrande | 5 | 1272 | 7 | 14.000.000€ | |
| Di3342 | Villa | Sotogrande | 6 | 1501 | 7 | 16.000.000€ | |
| Di3340 | Villa | Sotogrande | 6 | 1760 | 12 | 14.000.000€ | |
| Di3289 | Villa | Benissa | 4 | 425 | 25 | 1.800.000€ | |
| Di2291 | Baugrundstück | Benitachell | 4 | 1.300.000€ | |||
| Di2947 | Villa | Benissa | 5 | 191 | 5 | 945.000€ | |
| Di2121 | Villa | Benissa | 4 | 517 | 23 | 2.500.000€ | |
| Di2910 | Villa | Jávea | 6 | 460 | 26 | 1.680.000€ | |
| Di2708 | Villa | Estepona | 16 | 1337 | 28 | 8.990.000€ | |
| Di2927 | Villa | Jesús Pobre | 5 | 359 | 37 | 795.000€ | |
| Di3211 | Villa | Moraira | 5 | 615 | 7 | 3.350.000€ | |
| Di2957 | Villa | Jávea | 3 | 210 | 23 | 890.000€ | |
| Di20776 | Villa | Benissa | 7 | 426 | 36 | 1.595.000€ | |
| Di2915 | Villa | Jávea | 5 | 177 | 9 | 1.275.000€ | |
| Di20916 | Villa | Jávea | 5 | 21 | 390.000€ | ||
| Di2779 | Villa | Benahavís | 9 | 768 | 35 | 6.499.000€ | |
| Di20027 | Baugrundstück | Jávea | 1 | 1.200.000€ | |||
| Di2677 | Villa | Sotogrande | 9 | 1396 | 15 | 5.450.000€ | |
| di20028 | Villa | Jávea | 4 | 383 | 24 | 1.190.000€ |
Gefunden 1 bis 27 von 311